Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
CHF | 25.00 | 25.00 | 26.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
GBP | 27.00 | 28.00 | 29.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
INR | - | 285.02 | 296.45 |
JPY | 177.36 | 179.15 | 187.76 |
KRW | 16.54 | 18.38 | 20.16 |
KWD | - | 76.00 | 79.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 318.55 | 352.68 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
THB | 627.89 | 697.66 | 724.47 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Đến với Cao Bằng, quý khách có thể tham khảo một số nhà hàng mang đậm chất vùng miền với các món ăn ngon, lạ hấp dẫn