Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
CAD | 17.00 | 17.00 | 18.00 |
CHF | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
DKK | - | 3.00 | 3.00 |
EUR | 23.00 | 23.00 | 24.00 |
GBP | 27.00 | 27.00 | 28.00 |
HKD | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
INR | - | 297.20 | 309.13 |
JPY | 173.44 | 175.20 | 183.62 |
KRW | 15.64 | 17.37 | 19.05 |
KWD | - | 75.00 | 78.00 |
MYR | - | 5.00 | 5.00 |
NOK | - | 2.00 | 2.00 |
RUB | - | 313.45 | 424.82 |
SAR | - | 6.00 | 6.00 |
SEK | - | 2.00 | 2.00 |
SGD | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
THB | 587.27 | 652.52 | 677.62 |
USD | 22.00 | 22.00 | 23.00 |
Đến khu du lịch sinh thái Phja Oắc - Phja Đén. Nơi đây có những cánh rừng nguyên sinh, thảm thực vật phong phú, khí hậu quanh năm mát mẻ......